Siddende i nuværende kontrakt er der ofte kommet beregninger i forbindelse med sizing af tabeller og indexes. I den forbindelse benytter jeg nedenstående tabel - så har jeg altid ensartede, kendte størrelser i databasen.

  RIGTIGE TAL

BYTES

KBytes

MBytes

GBytes

10.240 10  
20.480 20
40.960 40  
81.920 80
163.840 160
327.680 320
655.360 640
1.310.720 1.280
2.621.440 2.560
5.242.880 5.120 5
10.485.760 10.240 10
20.971.520 20.480 20
41.943.040 40.960 40
83.886.080 81.920 80
167.772.160 163.840 160
335.544.320 327.680 320
671.088.640 655.360 640
1.342.177.280 1.310.720 1.280
2.684.354.560 2.621.440 2.560
5.368.709.120 5.242.880 5.120 5
10.737.418.240 10.485.760 10.240 10
21.474.836.480 20.971.520 20.480 20
42.949.672.960 41.943.040 40.960 40
85.899.345.920 83.886.080 81.920 80
171.798.691.840 167.772.160 163.840 160
343.597.383.680 335.544.320 327.680 320
687.194.767.360 671.088.640 655.360 640
1.374.389.534.720 1.342.177.280 1.310.720 1.280
2.748.779.069.440 2.684.354.560 2.621.440 2.560
5.497.558.138.880 5.368.709.120 5.242.880 5.120
10.995.116.277.760 10.737.418.240 10.485.760 10.240
21.990.232.555.520 21.474.836.480 20.971.520 20.480
43.980.465.111.040 42.949.672.960 41.943.040 40.960
87.960.930.222.080 85.899.345.920 83.886.080 81.920
175.921.860.444.160 171.798.691.840 167.772.160 163.840
351.843.720.888.320 343.597.383.680 335.544.320 327.680
703.687.441.776.640 687.194.767.360 671.088.640 655.360
1.407.374.883.553.280 1.374.389.534.720 1.342.177.280 1.310.720
 + 8 Kbyte til heading